Table des matières
Nodes du Réseau
Voici la liste actuel des Relais du réseau wifi
Il s'agit de l'ensemble des AP qui constituent l'infrastructure de notre réseau !
Vous êtes intéressé et vous voulez réserver votre adresse IP :
Liens Vers la Galerie Photo
Adressage IP
| Numéro | Propriétaire | Réseau | Ap | IP Utiles | BroadCast |
|---|---|---|---|---|---|
| Node1 | Nico | 10.76.0.0 | 10.76.0.1 | 1 à 30 | 31 |
| Node2 | C-Real | 10.76.0.32 | 10.76.0.33 | 33 à 62 | 63 |
| Node3 | Le Rythmn Bar | 10.76.0.64 | 10.76.0.65 | 65 à 94 | 95 |
| Node4 | Ecloz | 10.76.0.96 | 10.76.0.97 | 97 à 126 | 127 |
| Node5 | Le Passing Café | 10.76.0.128 | 10.76.0.129 | 129 à 158 | 159 |
| Node6 | Youggli | 10.76.0.160 | 10.76.0.161 | 161 à 190 | 191 |
| Node7 | Tiph | 10.76.0.192 | 10.76.0.193 | 193 à 222 | 223 |
| Node8 | Le Maregraphe | 10.76.0.224 | 10.76.0.225 | 225 à 254 | 255 |
| Node9 | L'Armada | 10.76.1.0 | 10.76.1.1 | 1 à 30 | 31 |
| Node10 | Viking | 10.76.1.32 | 10.76.1.33 | 33 à 62 | 63 |
| Node11 | Puyb | 10.76.1.64 | 10.76.1.65 | 65 à 94 | 95 |
Node12 | Vinzz | 10.76.1.96 | 10.76.1.97 | 97 à 126 | 127 |
| Node13 | Dji_c | 10.76.1.128 | 10.76.1.129 | 129 à 158 | 159 |
| Node14 | Kikiazerty | 10.76.1.160 | 10.76.1.161 | 161 à 190 | 191 |
Node15 | V1Syl | 10.76.1.192 | 10.76.1.193 | 193 à 222 | 223 |
| Node16 | JeromeF | 10.76.1.224 | 10.76.1.225 | 225 à 254 | 255 |
| Node17 | Guilux | 10.76.2.0 | 10.76.2.1 | 1 à 30 | 31 |
| Node18 | Speed76 | 10.76.2.32 | 10.76.2.33 | 33 à 62 | 63 |
Node19 | Lolo | 10.76.2.64 | 10.76.2.65 | 65 à 94 | 95 |
| Node20 | Nico | 10.76.2.96 | 10.76.2.97 | 97 à 126 | 127 |
Node21 | Bragon | 10.76.2.128 | 10.76.2.129 | 129 à 158 | 159 |
| Node22 | Steeve76 | 10.76.2.160 | 10.76.2.161 | 161 à 190 | 191 |
Node23 | Toub | 10.76.2.192 | 10.76.2.193 | 193 à 222 | 223 |
Node24 | Marsupilami | 10.76.2.224 | 10.76.2.225 | 225 à 254 | 255 |
Node25 | Lilie | 10.76.3.0 | 10.76.3.1 | 1 à 30 | 31 |
| Node26 | Arnaud | 10.76.3.32 | 10.76.3.33 | 33 à 62 | 63 |
| Node27 | Romaxx | 10.76.3.64 | 10.76.3.65 | 65 à 94 | 95 |
| Node28 | Romaxx | 10.76.3.96 | 10.76.3.97 | 97 à 126 | 127 |
| Node29 | gourou76 | 10.76.3.128 | 10.76.3.129 | 129 à 158 | 159 |
| Node30 | nico | 10.76.3.160 | 10.76.3.161 | 161 à 190 | 191 |
| Node31 | gourou76 | 10.76.3.192 | 10.76.3.193 | 193 à 222 | 223 |
| Node32 | user | 10.76.3.224 | 10.76.3.225 | 225 à 254 | 255 |
| Node33 | user | 10.76.4.0 | 10.76.4.1 | 1 à 30 | 31 |
| Node34 | user | 10.76.4.32 | 10.76.4.33 | 33 à 62 | 63 |
| Node35 | user | 10.76.4.64 | 10.76.4.65 | 65 à 94 | 95 |
| Node36 | user | 10.76.4.96 | 10.76.4.97 | 97 à 126 | 127 |
| Node37 | user | 10.76.4.128 | 10.76.4.129 | 129 à 158 | 159 |
| Node38 | user | 10.76.4.160 | 10.76.4.161 | 161 à 190 | 191 |
| Node39 | user | 10.76.4.192 | 10.76.4.193 | 193 à 222 | 223 |
| Node40 | user | 10.76.4.224 | 10.76.4.225 | 225 à 254 | 255 |
| Node41 | user | 10.76.5.0 | 10.76.5.1 | 1 à 30 | 31 |
| Node42 | user | 10.76.5.32 | 10.76.5.33 | 33 à 62 | 63 |
| Node43 | user | 10.76.5.64 | 10.76.5.65 | 65 à 94 | 95 |
| Node44 | user | 10.76.5.96 | 10.76.5.97 | 97 à 126 | 127 |
| Node45 | user | 10.76.5.128 | 10.76.5.129 | 129 à 158 | 159 |
| Node46 | user | 10.76.5.160 | 10.76.5.161 | 161 à 190 | 191 |
| Node47 | user | 10.76.5.192 | 10.76.5.193 | 193 à 222 | 223 |
| Node48 | user | 10.76.5.224 | 10.76.5.225 | 225 à 254 | 255 |
- Plage d'ip de Rouen Wireless : 10.76.0.0 –> 10.76.99.255
- Plage d'ip du Havre Wireless : 10.76.100.0 –> 10.76.200.255
Les Tunnels VPN sont en 172.76.0.”numéro de node”
~~DISCUSSION~~