| Antenne Ricoré | Gain : 6 à 8 db | |
| Patch 15 db | Gain : 15 db | ![]() |
| Antenne Biquad | Gain : 10 à 12 db | |
| Antenne Biquad Exterieur | Gain : 10 à 12 db | |
| Biquad Pour WRT | Gain : 10 à 12 db | |
| Antenne Waveguide | Gain : 15 db | |
| A trier | divers |
| Type | Angle de couverture | photo | Celles utilisées par l'asso |
|---|---|---|---|
| Les Antennes Omnidirectionnelles | 360 degrés | ![]() | Omni 15 db Solwise Omni 8 db |
| Les Antennes Directionnelles | 5-30 dégrés | | Parabole 24 db Yagi 15 db Solwise |
| Les Antennes Sectorielles | 60-180 degrés | | Patch 15db Stelladoradus Patch 16db Solwise |
| Antenne Ricoré | Gain : 6 à 8 db | |
| Patch 15 db | Gain : 15 db | ![]() |
| Antenne Biquad | Gain : 10 à 12 db | |
| Antenne Biquad Exterieur | Gain : 10 à 12 db | |
| Biquad Pour WRT | Gain : 10 à 12 db | |
| Antenne Waveguide | Gain : 15 db | |
| A trier | divers |
—-
Rapport Dbm Volt Watt Attention dans ton tableau la relation tension/puissance est donnée pour une charge de 50 ohms… MAIS NE JAMAIS MESURER LA TENSION AVEC UN VOLTMETRE SUR UNE CHARGE OU UNE ANTENNE, UN AP… ETC EN WIFI!!!